|
|
| Marchio: | Hsinda |
| Numero di modello: | CANDY |
| MOQ: | ≥ 150 kg |
| Prezzo: | 9-10USD/KG |
| Dettagli dell' imballaggio: | Esterno: cartone standard per l'esportazione Interno: sacchetto di plastica spessa;N.W.25KG G.W.26KG |
| Condizioni di pagamento: | T/T,D/P,D/A,L/C,Western Union |
La verniciatura a polvere cromata lucida è una soluzione di finitura di alta gamma, simile a uno specchio, che offre la lussuosa lucentezza della vera cromatura senza gli svantaggi ambientali. Questa avanzata verniciatura a polvere replica l'iconica estetica cromata offrendo al contempo una durata superiore e benefici ecologici.
| Elemento di test | Risultato del test | Significato |
|---|---|---|
| Spessore del film | 60-80um | Lo spessore ottimale del rivestimento garantisce una buona copertura e adesione |
| Durezza matita | HB-H | La durezza moderata offre un'eccellente resistenza ai graffi |
| Piegatura | ≤10mm | Eccellente flessibilità, che consente al rivestimento di piegarsi senza screpolarsi |
| Griglia 1mm | 0 Classe | Adesione superiore, senza scrostature nel test a griglia da 1 mm |
| Test a impulsi | Superato | Eccellente resistenza agli urti, superamento del test a impulsi |
| Test di imbutitura | ≥8mm | Buona duttilità, in grado di resistere allo stiramento senza rompersi |
| Resistenza al calore 1000 ore | Bollitura<1mm | Eccezionale resistenza al calore, con meno di 1 mm di bollitura dopo 1000 ore |
| Nebbia salina 1000 ore | Diffusione della corrosione | Eccellente resistenza alla corrosione, con buone prestazioni nei test di nebbia salina |
| Termini commerciali | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Termini di pagamento | T/T, L/C, West Union, , Paypal ecc. |
| Condizioni di pagamento | 70% di acconto in anticipo, 30% di saldo prima della spedizione |
| Tempi di consegna | 3-7 giorni lavorativi dopo l'acconto |
| Metodi di spedizione |
Via mare:Trasporto più economico ma più lento (15-30 giorni) Via aerea:Più veloce ma più costoso (3-4 giorni) Via espresso:Vari corrieri tra cui EMS, FedEx, TNT ecc. |