|
|
| Marchio: | Hsinda |
| Numero di modello: | RAL |
| MOQ: | ≥100Kg |
| Prezzo: | 3-6USD/KG |
| Dettagli dell' imballaggio: | Esterno: cartone standard per l'esportazione Interno: sacchetto di plastica spessa;N.W.25KG G.W.26KG |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, , T/T, D/P, D/A, L/C. |
Una finitura sostenibile e visivamente accattivante che riproduce la bellezza naturale del grano di legno su superfici metalliche, perfetta permobili, porte ed elementi architettoniciQuesto innovativo rivestimento in polvere combina la responsabilità ambientale con un'estetica di alto livello, offrendo una consistenza di legno realistica senza la necessità di legno reale.
| Articolo di prova | Risultato della prova | Significato |
|---|---|---|
| Spessore della pellicola | 60 - 80 mm | Lo spessore ottimale del rivestimento garantisce una buona copertura e adesione |
| Durezza della matita | HB-H | La durezza moderata fornisce un'ottima resistenza agli graffi |
| Piegamento | ≤ 10 mm | Eccellente flessibilità, che consente al rivestimento di piegarsi senza crepare |
| Prova di griglia 1 mm | 0 Classe | Adesione superiore, senza peeling nella prova a griglia di 1 mm |
| Prova di impulso | Passaggio | Eccellente resistenza agli urti, superata la prova di impulso |
| Test di coppettazione | ≥ 8 mm | Buona duttilità, in grado di resistere allo stretching senza rompersi |
| Resistenza al calore 1000 ore | Popping < 1 mm | Resistenza al calore eccezionale, con meno di 1 mm di scoppio dopo 1000 ore |
| Spruzzo di sale 1000 ore | Diffusione della corrosione | Eccellente resistenza alla corrosione, ottimi risultati nei test con spruzzo di sale |
| Condizioni commerciali | CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Condizioni di pagamento | T/T, L/C, West Union, , Paypal ecc. |
| Condizione di pagamento | 70% in anticipo, 30% di saldo prima della spedizione |
| Tempo di consegna | 3-7 giorni lavorativi dopo il deposito |
| Metodi di spedizione |
|