Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Stato: | Rivestimento della polvere | Lucentezza: | alti gloos/lucentezza dei semi/opaco/struttura/caramella |
---|---|---|---|
Tipo principale: | epossidico, poliestere, rivestimento a resina epossidica della polvere del poliestere | Dettagli del campione: | 1 chilogrammo sarà libero |
Dettaglio di consegna: | 3-7 giorni dopo il pagamento | Le materie prime marcano a caldo: | Resina di DSM, pigmento ecc di Clariant, di Du Pont |
Trattamento: | 180-200℃, min 10 min-15 | Dimensione delle particelle: | Essere in media 30-42μm |
Evidenziare: | pittura a resina epossidica della polvere del poliestere,rivestimento della polvere del commestibile,Pittura a resina epossidica del poliestere di colore di Pantone |
Risorse della pittura dell'epossidico del poliestere di colore di Pantone che conservano alta stabilità esteriore
rivestimento della polvere di ral/pantone: potremmo colori su ordinazione dal numero di ral/pantone.
Che cosa è rivestimento della polvere?
Il rivestimento della polvere è un nuovo tipo di rivestimento della polvere del solido di 100% che non contiene i solventi. Senza il solvente, nessun inquinamento, energia e risorse risparmianti, riciclare, protezione dell'ambiente, rendimento elevato, rischio poco agiato alla mano d'opera, vantaggi economici ecc.
La maggior parte del rivestimento della polvere è usato dalla spruzzatura elettrostatica sulla superficie di metallo e poi cura in forno, finalmente forma uno strato solido.
Applicazioni del prodotto
elettrodomestici ♦Electrical | area del ♦Aerospace |
elettronica ♦Automotive | attrezzatura di ♦Fitness |
traffico del ♦Track | dispositivi ♦Medical |
tubi di ♦Petroleum, valvola | ♦Tools & hardware |
Luci di ♦LED, lampade all'aperto | ♦Radiator & dissipatore di calore |
decorazione dei ♦Glass | facilità di ♦External |
Verifichi l'oggetto | Metodo di prova | Risultato dei test |
Spessore di film | ISO2360 | 60-80um |
Durezza della matita | ASTMD 3363 | HB-H |
Piegamento | ISO1519 | ≤10mm |
Prova 1mm di griglia | ISO2409 | 0 classi |
Prova di impulso | ASTMD2794 | Passaggio |
Prova foggiante a coppa | ISO1520 | ≥8mm |
Resistenza al calore 1000 ore | ISO6270-1 | Schioccare<1mm> |
Spruzzo di sale 1000 ore | ISO9227 | Diffusione di corrosione<1mm> |
Persona di contatto: Arya
Telefono: +8618111623996