| Marchio: | Hsinda |
| Numero di modello: | Colore di RAL/Pantone |
| MOQ: | 300 kg |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio interno: sacchetto di plastica spesso; Imballaggio esterno: cartone del cartone dell'es |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Protezione contro l' acqua, rivestimento in polvere, spray non tossico
![]()
Hsinda, serie di rivestimenti in polvere per texture artistiche, compresa la texture di elefante, la texture di martello, la texture di sabbia, la texture di coccodrillo, la texture a punta, la texture di pelle e la texture arancione,rivestimento in polvere con texture d'acqua, ecc.. può fornire epoxi, poliestere, ibrido, poliestere puro e altre serie, adatte a una varietà di rivestimenti in polvere di complesse texture artistiche all'interno e all'esterno, è colorato o semplice,e può coprire i difetti del substrato, nel caso di attrezzature di verniciatura e stabilità del processo, la consistenza di forma uniforme e stabile, buona decorazione, belle linee, buona consistenza.
Le serie di rivestimenti in polvere a consistenza artistica si basano su:
1. Resina
2- Agente curante.
3.additivi
4.pigmenti
Caratteristica
1.Effetto semi-luce
2. Effetto matto
Aspetto:
1- Tessitura artistica.
Applicazione:
1. ampiamente utilizzato in oggetti metallici e decorativi
Tecnologia di spruzzatura:
1.Corona spruzzo elettrostatico
2.Ficzione statica spruzzante
| Colore | rivestimento in polvere con texture d'acqua | Data di scadenza | 10 mesi | ||
| Condizione | 200°C, 10 minuti | Oggetto di prova | 0Piastra di acciaio da.5 mm | ||
| - No, no, no, no. | Articolo 2 | Norme | Proprietà | Risultati | |
| 1 | Apparizione | Visuale | Sgomberato | Sgomberato, non c'e' nessun grappolo. | |
| 2 | screening | campioni | 160 maglie libere da residui di setaccio | 160 maglie libere da residui di setaccio | |
| 3 | Apparizione cinematografica | ispezione visiva | Tassura trasparente | Tassura trasparente | |
| 4 | Spessore della pellicola | GB/T 4957 | 70-90 | 70-90 | |
| 5 | Gloss ((60°) | GB/T 9754 | / | 98 | |
| 6 | Adesione | GB/T 9286-1998 | 0 | 0 | |
| 7 | Durezza della matita | GB/T 6739 | H-2H | 2H | |
| 8 | Resistenza agli urti | GB/T 1732 | Impatto anteriore posteriore 50 kg/cm | Passo, niente crepa. | |
| 9 | Prova di piegatura | GB/T 6742 | ¥≤2 mm | ¥≤1 mm | |
| 10 | Differenza di colore | GB/T 9761-1988 | △E≤1 | △E≤1 | |
![]()